Футбол 7×7 между подразделениями
Турнир по футболу на Кубок АО «ВАД» — 2026
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9 · ближайшая игра Пт, 6 ноября
Официальная таблица и статистика
Организаторы ведут турнир на sporting-spb.ru: счёт, протоколы, бомбардиры.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БалтМостСтрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Геодезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ПТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ПУ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ПУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ПУ-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Групповой этап. Победа — 3 очка, ничья — 1. Таблица обновляется сразу после внесения счёта.